(dual of bitrigonal diminished pyrocantichoron) (no ontology, empty)

From Hi.gher. Space

This page is empty, but exists for ontology purposes.

Incidence matrix

Dual: bitrigonal diminished pyrocantichoron

#TXIDVaVbVcVdVeEaEbEcEdEeEfEgEhEiEjEkEl3a3b3c3d3e4a3f3g3h3iC1aC2aC2bC3aTypeName
0 Va = point ;
1 Vb = point ;
2 Vc = point ;
3 Vd = point ;
4 Ve = point ;
5 Ea 11000 = digon ;
6 Eb 10010 = digon ;
7 Ec 10100 = digon ;
8 Ed 10001 = digon ;
9 Ee 01100 = digon ;
10 Ef 01010 = digon ;
11 Eg 00110 = digon ;
12 Eh 01001 = digon ;
13 Ei 00020 = digon ;
14 Ej 00011 = digon ;
15 Ek 00011 = digon ;
16 El 00002 = digon ;
17 3a 11100101010000000 = triangle ;
18 3b 10110011000100000 = triangle ;
19 3c 11001100100010000 = triangle ;
20 3d 10011010100000100 = triangle ;
21 3e 01110000011100000 = triangle ;
22 4a 01111000010110100 = square ;
23 3f 00120000000201000 = triangle ;
24 3g 01011000001010010 = triangle ;
25 3h 00021000000001110 = triangle ;
26 3i 00012000000000111 = triangle ;
27 C1a 112101120212000002200200000 = triangular bipyramid ;
28 C2a 111111111101101001111010000 = square pyramid ;
29 C2b 011210000112111100000111110 = square pyramid ;
30 C3a 000220000000012210000000022 = tetrahedron ;
31 H4.1a 1444244428484444188448844844884 = (dual of bitrigonal diminished pyrocantichoron) ;

Usage as facets

This polytope does not currently appear as facets in any higher-dimensional polytopes in the database.