Metabidiminished icosahedron (EntityTopic, 10)
From Hi.gher. Space
This page is empty, but exists for ontology purposes.
Incidence matrix
Dual: (dual of metabidiminished icosahedron)
# | TXID | Va | Vb | Vc | Vd | Ea | Eb | Ec | Ed | Ee | Ef | Eg | 5a | 3a | 3b | 3c | 3d | Type | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Va | = point | ; red | ||||||||||||||||
1 | Vb | = point | ; orange | ||||||||||||||||
2 | Vc | = point | ; green | ||||||||||||||||
3 | Vd | = point | ; blue | ||||||||||||||||
4 | Ea | 2 | 0 | 0 | 0 | = digon | ; rr | ||||||||||||
5 | Eb | 1 | 1 | 0 | 0 | = digon | ; ro | ||||||||||||
6 | Ec | 0 | 2 | 0 | 0 | = digon | ; oo | ||||||||||||
7 | Ed | 0 | 1 | 1 | 0 | = digon | ; og | ||||||||||||
8 | Ee | 0 | 1 | 0 | 1 | = digon | ; ob | ||||||||||||
9 | Ef | 0 | 0 | 2 | 0 | = digon | ; gg | ||||||||||||
10 | Eg | 0 | 0 | 1 | 1 | = digon | ; gb | ||||||||||||
11 | 5a | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | = pentagon | ; rroob | |||||
12 | 3a | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = triangle | ; roo | |||||
13 | 3b | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | = triangle | ; oog | |||||
14 | 3c | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = triangle | ; ogb | |||||
15 | 3d | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | = triangle | ; ggb | |||||
16 | C1a | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | = metabidiminished icosahedron | ; |
Usage as facets
- 3× 1-facets of a D4.16
- 6× 1-facets of a triangular hebesphenorotundaeic rhombochoron