Table of uniform polyhedra by Bowers acronym (Meta, 12)

From Hi.gher. Space

(Difference between revisions)
m (reorder)
m (fix)
Line 10: Line 10:
|{}p||[[Tepe]]||[[Ope]]||[[Ipe]]|| ||[[Dope]]||r{}p||[[Cope]]||[[Iddip]]
|{}p||[[Tepe]]||[[Ope]]||[[Ipe]]|| ||[[Dope]]||r{}p||[[Cope]]||[[Iddip]]
|-
|-
-
|t{}p||[[Tuttip]]||[[Tope]]||[[Tipe]||[[Ticcip]]||[[Tiddip]]||rr{}p||[[Sircope]]||[[Sriddip]]
+
|t{}p||[[Tuttip]]||[[Tope]]||[[Tipe]]||[[Ticcip]]||[[Tiddip]]||rr{}p||[[Sircope]]||[[Sriddip]]
|-
|-
|s{}p|| || || ||[[Sniccip]]||[[Sniddip]]||ot{}p||[[Gircope]]||[[Griddip]]
|s{}p|| || || ||[[Sniccip]]||[[Sniddip]]||ot{}p||[[Gircope]]||[[Griddip]]

Revision as of 07:40, 18 September 2007

 {3,3}{3,4}{3,5}{4,3}{5,3} COID
 TetOctIkeCubeDoer{}CoId
t{}TutToeTiTicTidrr{}SircoSrid
s{}   SnicSnidot{}GircoGrid
{}pTepeOpeIpe Doper{}pCopeIddip
t{}pTuttipTopeTipeTiccipTiddiprr{}pSircopeSriddip
s{}p   SniccipSniddipot{}pGircopeGriddip