(dual of tetraaugmented triangular hebesphenorotundaeic rhombochoron) (no ontology, empty)

From Hi.gher. Space

This page is empty, but exists for ontology purposes.

Incidence matrix

Dual: tetraaugmented triangular hebesphenorotundaeic rhombochoron

#TXIDVaVbVcVdVeVfVgVhViVjVkVlVmEaEbEcEdEeEfEgEhEiEjEkElEmEnEoEpEqErEsEtEuEvEwExEyEzEaaEab4a4b4c4d3a5a5b4e4f6a4g3b3c3d4h4i6b3e3fC1aC2aC3aC4aC5aC6aTypeName
0 Va = point ;
1 Vb = point ;
2 Vc = point ;
3 Vd = point ;
4 Ve = point ;
5 Vf = point ;
6 Vg = point ;
7 Vh = point ;
8 Vi = point ;
9 Vj = point ;
10 Vk = point ;
11 Vl = point ;
12 Vm = point ;
13 Ea 0000110000000 = digon ;
14 Eb 1000010000000 = digon ;
15 Ec 1100000000000 = digon ;
16 Ed 1001000000000 = digon ;
17 Ee 0110000000000 = digon ;
18 Ef 0011000000000 = digon ;
19 Eg 0010000000001 = digon ;
20 Eh 0001100000000 = digon ;
21 Ei 0000100000001 = digon ;
22 Ej 0000010000001 = digon ;
23 Ek 2000000000000 = digon ;
24 El 0100000100000 = digon ;
25 Em 0000000010001 = digon ;
26 En 0000000000200 = digon ;
27 Eo 0010000000100 = digon ;
28 Ep 0000000100100 = digon ;
29 Eq 0000000000101 = digon ;
30 Er 0000000010100 = digon ;
31 Es 0000001000100 = digon ;
32 Et 0000001000001 = digon ;
33 Eu 0000001000010 = digon ;
34 Ev 0001000100000 = digon ;
35 Ew 0000000110000 = digon ;
36 Ex 0000000010010 = digon ;
37 Ey 0000000001010 = digon ;
38 Ez 0000000001001 = digon ;
39 Eaa 0000100001000 = digon ;
40 Eab 0000020000000 = digon ;
41 4a 10011100000001101000100000000000000000000 = square ;
42 4b 11110000000000011110000000000000000000000 = square ;
43 4c 01200000000010000202000000000000000000000 = square ;
44 4d 00111000000010000011110000000000000000000 = square ;
45 3a 00001100000011000000011000000000000000000 = triangle ;
46 5a 21010001000000011000000110000000001000000 = pentagon ;
47 5b 01100001002000000100000010111000000000000 = pentagon ;
48 4e 00000000102010000000000001100110000000000 = square ;
49 4f 00000000200110000000000002000000000020000 = square ;
50 6a 00000020004000000000000000200004000000000 = hexagon ;
51 4g 00110001001000000010000000011000001000000 = square ;
52 3b 00100000001010000001000000010100000000000 = triangle ;
53 3c 00000001101000000000000000001010000100000 = triangle ;
54 3d 00000010001010000000000000000101100000000 = triangle ;
55 4h 00000010101100000000000000000011010010000 = square ;
56 4i 00000010010110000000000000000000110001100 = square ;
57 6b 00011001110100000000100000000000001111010 = hexagon ;
58 3e 00001000010010000000010000000000000000110 = triangle ;
59 3f 00000200000010000000002000000000000000001 = triangle ;
60 C1a 112221000000121122222210000000000000000002212200000000000000 = square cupolawedge ;
61 C2a 222200020020000222200001201220000020000000200022000200000000 = digon-unpinched pentagonal prism ;
62 C3a 012000011040100002020000112222200001000000010002200022000000 = square transcupolawedge ;
63 C4a 000000202041100000000000022002241100200000000000211000220000 = biunpinched cube ;
64 C5a 001110111111100000111100000111111111111100001000000111111110 = hexagonal cupolawedge ;
65 C6a 000022000100220000000440000000000000002210000400000000000042 = pentagonal bipyramid ;
66 H4.1a 41224121241212126246612412122424241224122121212242424242412121212126121221224122424122424662424242424121224612121212246 = (dual of tetraaugmented triangular hebesphenorotundaeic rhombochoron) ;

Usage as facets

This polytope does not currently appear as facets in any higher-dimensional polytopes in the database.