4OFF
# Automatically generated by def2off from data/crf/2-gyrobicupolic_ring.def
# Polytope: digonal_gyrobicupolic_ring
8 17 18 7

# Vertices
 -1.00000000000000000000 -1.00000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000000000
 -1.00000000000000000000 0.00000000000000000000 0.70710678118654757274 1.58113883008418976139
 -1.00000000000000000000 1.00000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000000000
 0.00000000000000000000 -1.00000000000000000000 -0.70710678118654757274 1.58113883008418976139
 0.00000000000000000000 1.00000000000000000000 -0.70710678118654757274 1.58113883008418976139
 1.00000000000000000000 -1.00000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000000000
 1.00000000000000000000 0.00000000000000000000 0.70710678118654757274 1.58113883008418976139
 1.00000000000000000000 1.00000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000000000

# Ridges
3 0 1 2
3 0 1 3
4 0 1 6 5
4 0 2 4 3
4 0 2 7 5
3 0 3 5
3 1 2 4
4 1 2 7 6
3 1 3 4
3 1 3 6
3 1 4 6
3 2 4 7
3 3 4 6
4 3 4 7 5
3 3 5 6
3 4 6 7
3 5 6 7

# Cells
5 0 1 3 6 8 4 127 163
5 0 2 4 7 16 91 127 163
5 1 2 5 9 14 4 127 163
5 3 4 5 11 13 91 127 163
5 6 7 10 11 15 4 127 163
4 8 9 10 12 30 127 43
5 12 13 14 15 16 4 127 163
# The end.